Tekniske data
Tekniske data Vibe 10
| Specifikation | Forklaring |
|---|---|
| Processor | Intel® i3 |
| Operativsystem | Windows 11 Pro |
| Harddisk | 128 GB SSD |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Berøringsskærm |
|
| Partnerskærm |
|
| USB | 1 x USB-2.0 A (200 mA) |
| Batteri | Standard Li-Polymer batteri |
| Batterikapacitet | 1 dag ved normal brug og standardindstillinger Batterikapaciteten varierer betydeligt alt efter indstillinger, brug og andre faktorer. |
| Vægt | 1.000 g (2,20 lbs) |
| Dimensioner |
|
| Webcam |
|
| Montering | Monteringsplade til REHADAPT-monteringssystem, UDAPTION-monteringssystem eller DAESSY-monteringssystem. |
| Forbindelsesmuligheder |
|
| Lyd |
|
| Strømforsyningsadapter | 15 Volt - 65 W |