| 10 | Alimentatore | È possibile caricare il dispositivo usando questa connessione. |
| 11 | Connessione al sensore 1 | Questo ingresso è per il sensore di connessione 1. Collegare direttamente al dispositivo solamente un sensore non alimentato! |
| 12 | Collegamento al sensore 2 | Questo ingresso è per il sensore di connessione 2. Collegare direttamente al dispositivo solamente un sensore non alimentato! |
| 13 | Supporto vassoio | Vibe 10 dispone di un supporto pieghevole. Il supporto è progettato in modo che il dispositivo possa essere supportato in modo ergonomico su un vassoio. |
| 14 | Fori per piastra di montaggio | Qui è possibile fissare una piastra di montaggio per il sistema REHADAPT. È anche possibile fissare una piastra di montaggio per il
sistema DAESSY o sistema UDAPTION. |
| 15 | Jack per cuffie | Questa uscita viene utilizzata per connettere le cuffie al dispositivo. Gli altoparlanti non vengono automaticamente disabilitati quando si connettono le cuffie. Le cuffie e gli altoparlanti vengono controllati dal software. |
| 16 | Porta USB-A (2.0) | È possibile connettere delle periferiche tramite la porta USB-A (200 mA massimo). |
| 17 | Trasmettitore a infrarossi | Con il trasmettitore a infrarossi, è possibile inviare segnali a infrarossi ad altri dispositivi, come impianti audio, televisore. |
| 18 | Reimposta | Questo pulsante è usato per reimpostare il secondo display e gli altoparlanti. |
| 19 | Escape | Questo pulsante è usato per:- Arrestare ogni parola/suono
- Visualizzare la barra del titolo e del menu in Mind Express
- Interrompere la scansione in Mind Express
- Attivare un clic destro con il prossimo tocco dello schermo.
|
| 20 | Altoparlanti | Il dispositivo dispone di una serie di potenti altoparlanti. |
| 21 | Telecamera posteriore | Il dispositivo è dotato di una fotocamera posteriore, per scattare delle foto. |
| 22 | Secondo display | Il Vibe 10 è dotato di un secondo display su cui è possibile visualizzare del testo. |